Colores como adjetivos en italiano
Concepto: Uso de colores como adjetivos
- ¿Qué significa?
Los colores en italiano funcionan como adjetivos calificativos. Por eso, deben concordar en género (masculino/femenino) y número (singular/plural) con el sustantivo que acompañan.
-Reglas básicas
Colores que terminan en -o
Cambian en género y número:rosso (m.sg) → rossa (f.sg) → rossi (m.pl) → rosse (f.pl)
nero, bianco, giallo…
Colores invariables
No cambian:blu, rosa, viola, beige
Colores que terminan en -e
Solo cambian en número:verde → verdi
arancione → arancioni
Ejemplos
Italiano  | Español  | 
La mela è rossa.  | La manzana es roja.  | 
I fiori sono verdi.  | Las flores son verdes.  | 
La macchina è blu.  | El coche es azul.  | 
Le sedie sono gialle.  | Las sillas son amarillas.  | 
Colores básicos
Italiano  | Español  | 
rosso  | rojo  | 
arancione  | naranja  | 
giallo  | amarillo  | 
verde  | verde  | 
blu  | azul  | 
viola  | violeta  | 
nero  | negro  | 
bianco  | blanco  | 
grigio  | gris  | 
marrone  | marrón  | 
rosa  | rosa  | 
beige  | beige  | 
🌈 Colores del arcoíris
Ordine  | Italiano  | Español  | 
1  | rosso  | rojo  | 
2  | arancione  | naranja  | 
3  | giallo  | amarillo  | 
4  | verde  | verde  | 
5  | blu  | azul  | 
6  | indaco  | índigo  | 
7  | viola  | violeta  | 
✨ Otros colores comunes
Italiano  | Español  | 
celeste  | celeste  | 
turchese  | turquesa  | 
oro  | dorado (oro)  | 
argento  | plateado (plata)  | 
senape  | mostaza  | 
bordeaux  | burdeos  | 
corallo  | coral  | 
limone  | limón  | 
salmone  | salmón  | 
lavanda  | lavanda  | 
ciano  | cian  | 
🎨 Visual: Fichas de colores
Aquí te describo cómo serían las fichas visuales:
 FICHA 1
🔴 Rosso
maschile singolare: rosso
femminile singolare: rossa
maschile plurale: rossi
femminile plurale: rosse
Ejemplo: La mela è rossa.
FICHA 2
🔵 Blu (invariable)
blu (masculino/femenino singular y plural)
Ejemplo: La macchina è blu.
FICHA 3
🟢 Verde
singolare: verde
plurale: verdi
Ejemplo: I fiori sono verdi.
☀️ Condiciones del cielo
Italiano  | Español  | 
Soleggiato  | Soleado  | 
Sereno  | Despejado  | 
Nuvoloso  | Nublado  | 
Parzialmente nuvoloso  | Parcialmente nublado  | 
Coperto  | Cubierto (totalmente nublado)  | 
Variabile  | Variable (cambia mucho)  | 
🌧️ Precipitazioni
Italiano  | Español  | 
Piove  | Llueve  | 
Pioverà  | Lloverá  | 
Ha piovuto  | Ha llovido  | 
Pioggia  | Lluvia  | 
Nevica  | Nieva  | 
Nevicherà  | Nevará  | 
Neve  | Nieve  | 
Grandina  | Graniza  | 
Grandine  | Granizo  | 
Rovescio  | Chubasco  | 
Temporale  | Tormenta  | 
🌬️ Viento y fenómenos del aire
Italiano  | Español  | 
Tira vento  | Hace viento  | 
C’è vento  | Hay viento  | 
Vento forte  | Viento fuerte  | 
Vento debole  | Viento débil  | 
Tempesta  | Tempestad  | 
Tornado  | Tornado  | 
Uragano  | Huracán  | 
🌡️ Temperatura y sensaciones
Italiano  | Español  | 
Fa caldo  | Hace calor  | 
Fa freddo  | Hace frío  | 
È afoso  | Está bochornoso  | 
È umido  | Está húmedo  | 
È secco  | Está seco  | 
La temperatura è alta  | La temperatura es alta  | 
La temperatura è bassa  | La temperatura es baja  | 
Ci sono 20 gradi  | Hay 20 grados  | 
Sotto zero  | Bajo cero  | 
⛅ Otras expresiones útiles
Italiano  | Español  | 
Che tempo fa?  | ¿Qué tiempo hace?  | 
Fa bel tempo  | Hace buen tiempo  | 
Fa brutto tempo  | Hace mal tiempo  | 
C’è il sole  | Hay sol  | 
C’è la nebbia  | Hay niebla  | 
C’è la foschia  | Hay neblina  | 
C’è un arcobaleno  | Hay un arcoíris  | 
C’è un temporale in arrivo  | Viene una tormenta  | 
